期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330683 | 8 | 小双 | |||
3330682 | 12:56 | 4 6 1 11 | 11 | 小单 | 对 |
3330681 | 12:52 | 5 6 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
3330680 | 12:49 | 8 1 9 18 | 4 | 小双 | 对 |
3330679 | 12:45 | 2 0 1 03 | 16 | 大双 | 错 |
3330678 | 12:42 | 9 0 6 15 | 10 | 小双 | 错 |
3330677 | 12:38 | 7 9 0 16 | 12 | 小双 | 对 |
3330676 | 12:35 | 0 8 3 11 | 21 | 大单 | 对 |
3330675 | 12:31 | 6 3 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
3330674 | 12:28 | 3 2 7 12 | 10 | 小双 | 对 |
3330673 | 12:24 | 1 3 5 09 | 13 | 小单 | 对 |
3330672 | 12:21 | 5 7 4 16 | 11 | 小单 | 错 |
3330671 | 12:17 | 4 3 6 13 | 4 | 小双 | 对 |
3330670 | 12:14 | 0 8 8 16 | 18 | 大双 | 对 |
3330669 | 12:10 | 4 5 8 17 | 7 | 小单 | 对 |
3330668 | 12:07 | 1 5 1 07 | 10 | 小双 | 对 |
3330667 | 12:03 | 0 7 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
3330666 | 12:00 | 3 1 2 06 | 13 | 小单 | 对 |
3330665 | 11:56 | 6 1 3 10 | 12 | 小双 | 对 |
3330664 | 11:53 | 9 7 2 18 | 19 | 大单 | 对 |
3330663 | 11:49 | 8 7 1 16 | 18 | 大双 | 对 |
3330662 | 11:46 | 7 0 0 07 | 17 | 大单 | 对 |
3330661 | 11:42 | 8 5 1 14 | 20 | 大双 | 对 |
3330660 | 11:39 | 5 4 0 09 | 24 | 大双 | 错 |
3330659 | 11:35 | 9 0 3 12 | 12 | 小双 | 对 |
3330658 | 11:32 | 5 9 8 22 | 21 | 大单 | 对 |
3330657 | 11:28 | 9 5 7 21 | 4 | 小双 | 错 |
3330656 | 11:25 | 2 9 2 13 | 16 | 大双 | 错 |
3330655 | 11:21 | 6 2 1 09 | 17 | 大单 | 对 |
3330654 | 11:18 | 8 0 1 09 | 12 | 小双 | 对 |
3330653 | 11:14 | 0 6 0 06 | 7 | 小单 | 对 |
3330652 | 11:11 | 0 4 7 11 | 18 | 大双 | 错 |
3330651 | 11:07 | 9 3 0 12 | 22 | 大双 | 对 |
3330650 | 11:04 | 9 9 6 24 | 20 | 大双 | 对 |
3330649 | 11:00 | 8 1 2 11 | 10 | 小双 | 对 |
3330648 | 10:57 | 4 9 7 20 | 14 | 大双 | 对 |
3330647 | 10:53 | 8 4 9 21 | 13 | 小单 | 对 |
3330646 | 10:50 | 5 5 2 12 | 15 | 大单 | 错 |
3330645 | 10:46 | 8 2 9 19 | 16 | 大双 | 对 |
3330644 | 10:43 | 7 1 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3330643 | 10:39 | 5 5 4 14 | 8 | 小双 | 对 |
3330642 | 10:36 | 0 8 8 16 | 23 | 大单 | 对 |
3330641 | 10:32 | 9 0 0 09 | 11 | 小单 | 对 |
3330640 | 10:29 | 2 8 1 11 | 22 | 大双 | 错 |
3330639 | 10:25 | 8 8 4 20 | 12 | 小双 | 对 |
3330638 | 10:22 | 3 4 8 15 | 8 | 小双 | 错 |
3330637 | 10:18 | 1 5 0 06 | 7 | 小单 | 对 |
3330636 | 10:15 | 0 0 0 00 | 12 | 小双 | 对 |
3330635 | 10:11 | 1 1 1 03 | 3 | 小单 | 对 |
3330634 | 10:08 | 0 2 5 07 | 18 | 大双 | 错 |
3330633 | 10:04 | 4 6 3 13 | 17 | 大单 | 对 |
3330632 | 10:01 | 7 7 8 22 | 14 | 大双 | 对 |
3330631 | 09:57 | 3 2 4 09 | 10 | 小双 | 对 |
3330630 | 09:54 | 6 9 7 22 | 10 | 小双 | 对 |
3330629 | 09:50 | 4 1 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
3330628 | 09:47 | 5 5 5 15 | 21 | 大单 | 对 |
3330627 | 09:43 | 8 0 7 15 | 12 | 小双 | 错 |
3330626 | 09:40 | 1 3 2 06 | 25 | 大单 | 错 |
3330625 | 09:36 | 9 2 3 14 | 16 | 大双 | 对 |
3330624 | 09:33 | 2 6 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
3330623 | 09:29 | 2 5 7 14 | 16 | 大双 | 对 |
3330622 | 09:26 | 8 7 3 18 | 9 | 小单 | 错 |
3330621 | 09:22 | 6 7 8 21 | 18 | 大双 | 对 |
3330620 | 09:19 | 4 4 9 17 | 9 | 小单 | 对 |
3330619 | 09:15 | 1 3 7 11 | 16 | 大双 | 错 |
3330618 | 09:12 | 5 9 9 23 | 14 | 大双 | 对 |
3330617 | 09:08 | 2 5 7 14 | 14 | 大双 | 对 |
3330616 | 09:05 | 8 9 1 18 | 11 | 小单 | 错 |
3330615 | 09:01 | 1 1 4 06 | 13 | 小单 | 对 |
3330614 | 08:58 | 9 9 3 21 | 13 | 小单 | 对 |
3330613 | 08:54 | 2 0 7 09 | 13 | 小单 | 对 |
3330612 | 08:51 | 2 9 6 17 | 15 | 大单 | 对 |
3330611 | 08:47 | 6 9 3 18 | 21 | 大单 | 对 |
3330610 | 08:44 | 8 3 6 17 | 10 | 小双 | 错 |
3330609 | 08:40 | 7 1 9 17 | 20 | 大双 | 对 |
3330608 | 08:37 | 6 2 4 12 | 13 | 小单 | 对 |
3330607 | 08:33 | 2 4 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
3330606 | 08:30 | 4 2 6 12 | 13 | 小单 | 对 |
3330605 | 08:26 | 0 2 6 08 | 13 | 小单 | 对 |
3330604 | 08:23 | 1 9 4 14 | 20 | 大双 | 对 |
3330603 | 08:19 | 7 1 4 12 | 5 | 小单 | 对 |
3330602 | 08:16 | 2 9 5 16 | 4 | 小双 | 对 |
3330601 | 08:12 | 3 4 0 07 | 19 | 大单 | 对 |
3330600 | 08:09 | 7 5 1 13 | 9 | 小单 | 对 |
3330599 | 08:05 | 5 1 8 14 | 9 | 小单 | 错 |
3330598 | 08:02 | 7 4 9 20 | 12 | 小双 | 对 |
3330597 | 07:58 | 1 2 3 06 | 13 | 小单 | 对 |
3330596 | 07:55 | 6 1 2 09 | 23 | 大单 | 对 |
3330595 | 07:51 | 7 1 1 09 | 16 | 大双 | 错 |
3330594 | 07:48 | 9 4 6 19 | 16 | 大双 | 对 |
3330593 | 07:44 | 5 8 7 20 | 20 | 大双 | 对 |
3330592 | 07:41 | 2 9 9 20 | 8 | 小双 | 对 |
3330591 | 07:37 | 4 9 3 16 | 11 | 小单 | 错 |
3330590 | 07:34 | 3 0 6 09 | 18 | 大双 | 错 |
3330589 | 07:30 | 7 0 9 16 | 17 | 大单 | 对 |
3330588 | 07:27 | 5 4 1 10 | 6 | 小双 | 对 |
3330587 | 07:23 | 2 5 4 11 | 8 | 小双 | 对 |
3330586 | 07:20 | 2 3 2 07 | 8 | 小双 | 对 |
3330585 | 07:16 | 4 8 5 17 | 10 | 小双 | 错 |
3330584 | 07:13 | 5 8 4 17 | 9 | 小单 | 对 |
3330583 | 07:09 | 9 9 8 26 | 19 | 大单 | 对 |
3330582 | 07:06 | 1 6 1 08 | 15 | 大单 | 错 |
3330581 | 07:02 | 3 2 9 14 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330682 | 11 | 小 | 单 | ||
3330681 | 11 | 小 | 单 | ||
3330680 | 18 | 大 | 双 | ||
3330679 | 03 | 小 | 单 | ||
3330678 | 15 | 大 | 单 | ||
3330677 | 16 | 大 | 双 | ||
3330676 | 11 | 小 | 单 | ||
3330675 | 14 | 大 | 双 | ||
3330674 | 12 | 小 | 双 | ||
3330673 | 09 | 小 | 单 | ||
3330672 | 16 | 大 | 双 | ||
3330671 | 13 | 小 | 单 | ||
3330670 | 16 | 大 | 双 | ||
3330669 | 17 | 大 | 单 | ||
3330668 | 07 | 小 | 单 | ||
3330667 | 13 | 小 | 单 | ||
3330666 | 06 | 小 | 双 | ||
3330665 | 10 | 小 | 双 | ||
3330664 | 18 | 大 | 双 | ||
3330663 | 16 | 大 | 双 | ||
3330662 | 07 | 小 | 单 | ||
3330661 | 14 | 大 | 双 | ||
3330660 | 09 | 小 | 单 | ||
3330659 | 12 | 小 | 双 | ||
3330658 | 22 | 大 | 双 | ||
3330657 | 21 | 大 | 单 | ||
3330656 | 13 | 小 | 单 | ||
3330655 | 09 | 小 | 单 | ||
3330654 | 09 | 小 | 单 | ||
3330653 | 06 | 小 | 双 | ||
3330652 | 11 | 小 | 单 | ||
3330651 | 12 | 小 | 双 | ||
3330650 | 24 | 大 | 双 | ||
3330649 | 11 | 小 | 单 | ||
3330648 | 20 | 大 | 双 | ||
3330647 | 21 | 大 | 单 | ||
3330646 | 12 | 小 | 双 | ||
3330645 | 19 | 大 | 单 | ||
3330644 | 11 | 小 | 单 | ||
3330643 | 14 | 大 | 双 | ||
3330642 | 16 | 大 | 双 | ||
3330641 | 09 | 小 | 单 | ||
3330640 | 11 | 小 | 单 | ||
3330639 | 20 | 大 | 双 | ||
3330638 | 15 | 大 | 单 | ||
3330637 | 06 | 小 | 双 | ||
3330636 | 00 | 小 | 双 | ||
3330635 | 03 | 小 | 单 | ||
3330634 | 07 | 小 | 单 | ||
3330633 | 13 | 小 | 单 | ||
3330632 | 22 | 大 | 双 | ||
3330631 | 09 | 小 | 单 | ||
3330630 | 22 | 大 | 双 | ||
3330629 | 09 | 小 | 单 | ||
3330628 | 15 | 大 | 单 | ||
3330627 | 15 | 大 | 单 | ||
3330626 | 06 | 小 | 双 | ||
3330625 | 14 | 大 | 双 | ||
3330624 | 10 | 小 | 双 | ||
3330623 | 14 | 大 | 双 | ||
3330622 | 18 | 大 | 双 | ||
3330621 | 21 | 大 | 单 | ||
3330620 | 17 | 大 | 单 | ||
3330619 | 11 | 小 | 单 | ||
3330618 | 23 | 大 | 单 | ||
3330617 | 14 | 大 | 双 | ||
3330616 | 18 | 大 | 双 | ||
3330615 | 06 | 小 | 双 | ||
3330614 | 21 | 大 | 单 | ||
3330613 | 09 | 小 | 单 | ||
3330612 | 17 | 大 | 单 | ||
3330611 | 18 | 大 | 双 | ||
3330610 | 17 | 大 | 单 | ||
3330609 | 17 | 大 | 单 | ||
3330608 | 12 | 小 | 双 | ||
3330607 | 09 | 小 | 单 | ||
3330606 | 12 | 小 | 双 | ||
3330605 | 08 | 小 | 双 | ||
3330604 | 14 | 大 | 双 | ||
3330603 | 12 | 小 | 双 | ||
3330602 | 16 | 大 | 双 | ||
3330601 | 07 | 小 | 单 | ||
3330600 | 13 | 小 | 单 | ||
3330599 | 14 | 大 | 双 | ||
3330598 | 20 | 大 | 双 | ||
3330597 | 06 | 小 | 双 | ||
3330596 | 09 | 小 | 单 | ||
3330595 | 09 | 小 | 单 | ||
3330594 | 19 | 大 | 单 | ||
3330593 | 20 | 大 | 双 | ||
3330592 | 20 | 大 | 双 | ||
3330591 | 16 | 大 | 双 | ||
3330590 | 09 | 小 | 单 | ||
3330589 | 16 | 大 | 双 | ||
3330588 | 10 | 小 | 双 | ||
3330587 | 11 | 小 | 单 | ||
3330586 | 07 | 小 | 单 | ||
3330585 | 17 | 大 | 单 | ||
3330584 | 17 | 大 | 单 | ||
3330583 | 26 | 大 | 双 | ||
3330582 | 08 | 小 | 双 | ||
3330581 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |