加拿大28预测

💛
3331271期 距下期:-5
大双未开:04
大单未开:05
小单未开:02
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
3331272 13
3331271 00:23 0 5 5 10 4
3331270 00:20 0 3 3 06 9
3331269 00:16 6 4 1 11 11
3331268 00:13 0 7 0 07 19
3331267 00:09 8 1 7 16 18
3331266 00:06 9 8 0 17 17
3331265 00:02 5 8 5 18 9
3331264 23:59 0 4 8 12 16
3331263 23:55 6 0 1 07 9
3331262 23:52 8 1 7 16 17
3331261 23:48 8 2 9 19 11
3331260 23:45 2 4 5 11 12
3331259 23:41 8 3 6 17 11
3331258 23:38 6 6 4 16 12
3331257 23:34 3 4 2 09 13
3331256 23:31 5 7 0 12 22
3331255 23:27 7 1 7 15 13
3331254 23:24 3 8 5 16 8
3331253 23:20 3 1 2 06 13
3331252 23:17 2 7 6 15 20
3331251 23:13 4 8 1 13 7
3331250 23:10 1 9 7 17 15
3331249 23:06 5 8 7 20 8
3331248 23:03 3 7 9 19 8
3331247 22:59 7 6 5 18 25
3331246 22:56 7 4 1 12 13
3331245 22:52 2 6 8 16 15
3331244 22:49 6 8 4 18 10
3331243 22:45 9 7 1 17 20
3331242 22:42 5 1 9 15 4
3331241 22:38 1 0 3 04 12
3331240 22:35 8 8 0 16 10
3331239 22:31 7 0 0 07 3
3331238 22:28 1 1 0 02 20
3331237 22:24 8 0 2 10 14
3331236 22:21 1 0 3 04 20
3331235 22:17 4 1 2 07 23
3331234 22:14 9 2 8 19 9
3331233 22:10 4 5 6 15 18
3331232 22:07 4 8 4 16 16
3331231 22:03 7 5 0 12 6
3331230 22:00 1 4 9 14 9
3331229 21:56 1 6 2 09 9
3331228 21:53 4 6 7 17 15
3331227 21:49 8 3 4 15 3
3331226 21:46 0 6 0 06 8
3331225 21:42 6 9 6 21 21
3331224 21:39 3 1 5 09 14
3331223 21:35 7 4 1 12 10
3331222 21:32 4 4 8 16 16
3331221 21:28 9 0 5 14 18
3331220 21:25 3 6 6 15 14
3331219 21:21 4 6 6 16 6
3331218 21:18 0 0 0 00 11
3331217 21:14 5 5 9 19 12
3331216 21:11 5 0 4 09 18
3331215 21:07 6 7 6 19 26
3331214 21:04 9 0 3 12 14
3331213 21:00 3 0 3 06 15
3331212 20:57 8 6 6 20 19
3331211 20:53 9 9 2 20 9
3331210 20:50 2 6 0 08 16
3331209 20:46 9 2 9 20 12
3331208 20:43 3 2 4 09 22
3331207 20:39 8 1 3 12 20
3331206 20:36 8 3 6 17 11
3331205 20:32 4 5 9 18 14
3331204 20:29 5 8 1 14 8
3331203 20:25 6 1 0 07 12
3331202 20:22 0 9 6 15 16
3331201 20:18 8 1 0 09 17
3331200 20:15 1 1 0 02 6
3331199 20:11 4 7 4 15 11
3331198 20:08 5 9 4 18 12
3331197 20:04 1 7 8 16 17
3331196 20:01 7 9 4 20 19
3331195 19:57 8 7 4 19 24
3331194 19:54 9 4 9 22 18
3331193 19:50 9 8 8 25 10
3331192 19:47 7 7 1 15 16
3331191 19:43 8 6 2 16 11
3331190 19:40 4 2 9 15 17
3331189 19:36 2 5 8 15 24
3331188 19:33 7 4 6 17 13
3331187 18:56 5 0 0 05 7
3331186 18:53 1 2 7 10 15
3331185 18:49 2 3 7 12 9
3331184 18:46 5 7 2 14 20
3331183 18:42 6 9 5 20 17
3331182 18:39 1 8 8 17 17
3331181 18:35 7 0 6 13 11
3331180 18:32 6 0 9 15 13
3331179 18:28 3 9 8 20 11
3331178 18:25 4 6 6 16 13
3331177 18:21 2 8 4 14 11
3331176 18:18 4 7 6 17 20
3331175 18:14 9 0 7 16 17
3331174 18:11 0 7 7 14 1
3331173 18:07 1 7 7 15 15
3331172 18:04 5 2 0 07 10
3331171 18:00 0 3 6 09 19
3331170 17:57 8 3 7 18 12
期号 开奖
3331271 10
3331270 06
3331269 11
3331268 07
3331267 16
3331266 17
3331265 18
3331264 12
3331263 07
3331262 16
3331261 19
3331260 11
3331259 17
3331258 16
3331257 09
3331256 12
3331255 15
3331254 16
3331253 06
3331252 15
3331251 13
3331250 17
3331249 20
3331248 19
3331247 18
3331246 12
3331245 16
3331244 18
3331243 17
3331242 15
3331241 04
3331240 16
3331239 07
3331238 02
3331237 10
3331236 04
3331235 07
3331234 19
3331233 15
3331232 16
3331231 12
3331230 14
3331229 09
3331228 17
3331227 15
3331226 06
3331225 21
3331224 09
3331223 12
3331222 16
3331221 14
3331220 15
3331219 16
3331218 00
3331217 19
3331216 09
3331215 19
3331214 12
3331213 06
3331212 20
3331211 20
3331210 08
3331209 20
3331208 09
3331207 12
3331206 17
3331205 18
3331204 14
3331203 07
3331202 15
3331201 09
3331200 02
3331199 15
3331198 18
3331197 16
3331196 20
3331195 19
3331194 22
3331193 25
3331192 15
3331191 16
3331190 15
3331189 15
3331188 17
3331187 05
3331186 10
3331185 12
3331184 14
3331183 20
3331182 17
3331181 13
3331180 15
3331179 20
3331178 16
3331177 14
3331176 17
3331175 16
3331174 14
3331173 15
3331172 07
3331171 09
3331170 18

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04